Food: Fish, tuna, white, canned in water, without salt, drained solids
| Nutrition Facts | |
| Serving Size 1 can (172g) | |
| Amount Per Serving | |
| Calories | 220 |
| Calories from Fat | 40 |
| Calories from Saturated Fat | 10 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 4.5g | 7% |
| Saturated Fat 1.5g | 8% |
| Polyunsaturated Fat 2g | 0% |
| Monounsaturated Fat 1.5g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 70mg | 23% |
| Sodium 85mg | 4% |
| Potassium 410mg | 12% |
| Total Carbohydrate 0g | 0% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 0g | 0% |
| Protein 41g | 82% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 2% |
| Iron | 10% |
| Riboflavin | 4% |
| Niacin | 50% |
| Vitamin B6 | 20% |
| Vitamin B12 | 35% |
| Pantothenic acid | 2% |
| Phosphorus | 35% |
| Magnesium | 15% |
| Zinc | 6% |
| Selenium | 160% |
| Copper | 4% |
| Manganese | 2% |
| * Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. | |
Description:
(none.)
Ingredients:
(none.)
Manufacturer:
(none.)
Food Categories:
Finfish and Shellfish Products
Alternate Serving Sizes:
3 oz (85g)
