Food: Fish, whiting, mixed species, cooked, dry heat
| Nutrition Facts | |
| Serving Size 1 fillet (72g) | |
| Amount Per Serving | |
| Calories | 80 |
| Calories from Fat | 10 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 1g | 2% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 60mg | 20% |
| Sodium 95mg | 4% |
| Potassium 310mg | 9% |
| Total Carbohydrate 0g | 0% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 0g | 0% |
| Protein 17g | 34% |
| Vitamin A | 2% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 4% |
| Iron | 2% |
| Thiamin | 4% |
| Riboflavin | 2% |
| Niacin | 6% |
| Vitamin B6 | 6% |
| Folate | 2% |
| Vitamin B12 | 30% |
| Pantothenic acid | 2% |
| Phosphorus | 20% |
| Magnesium | 4% |
| Zinc | 2% |
| Selenium | 40% |
| Copper | 2% |
| Manganese | 4% |
| * Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. | |
Description:
(none.)
Ingredients:
(none.)
Manufacturer:
(none.)
Food Categories:
Finfish and Shellfish Products
Alternate Serving Sizes:
3 oz (85g)
