Food: Yogurt, fruit, low fat, 10 grams protein per 8 ounce
| Nutrition Facts | |
| Serving Size 0.5 container (4 oz) (113g) | |
| Amount Per Serving | |
| Calories | 120 |
| Calories from Fat | 10 |
| Calories from Saturated Fat | 5 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 1g | 2% |
| Saturated Fat 1g | 5% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol less than 5mg | 1% |
| Sodium 65mg | 3% |
| Potassium 220mg | 6% |
| Total Carbohydrate 22g | 7% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 22g | 0% |
| Protein 5g | 10% |
| Vitamin A | 0% |
| % of total Vitamin A as Beta-Carotene | 2% |
| Vitamin C | 2% |
| Calcium | 15% |
| Iron | 0% |
| Thiamin | 2% |
| Riboflavin | 10% |
| Vitamin B6 | 2% |
| Folate | 2% |
| Vitamin B12 | 8% |
| Pantothenic acid | 6% |
| Phosphorus | 15% |
| Magnesium | 4% |
| Zinc | 6% |
| Selenium | 6% |
| Copper | 4% |
| Manganese | 4% |
| * Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. | |
Description:
(none.)
Ingredients:
(none.)
Manufacturer:
(none.)
Food Categories:
Alternate Serving Sizes:
1 cup (8 fl oz) (245g)
1 container (6 oz) (170g)
1 container (8 oz) (227g)
1 container, Dannon Sprinkl'ins (4.1 oz) (116g)
